Hand Pallet Manual CBY-AC 2.0/2.5/3.0/5.0
Model | CBY-AC 2.0/2.5/3.0/5.0 | |
Capacity | kg | 2000/2500/3000 |
Overall Forks Width (W) | mm | 550/680 |
Fork Length (L) | mm | 1150 |
Fork Width (N) | mm | 210 |
Min. Fork Height (S) | mm | 90 |
Max. Fork Height (H) | mm | 200 |
Steering Wheel | mm | Ø 200 x 50W |
Load Wheel | mm | Ø 80 x 68W |
Overall Size (LxWxH) | mm | 1546 x 588 x 1300 |
Net Weight | kg | 192 |
.